- Для внутренних и наружных работ
- Ремонт бетонных и железобетонных оснований
- Образует основной ремонтный слой системы
- Марка по прочности на сжатие М350
- Морозостойкая
- Пластичная
Виды основания:
Бетонные и железобетонные конструкции класса выше С12/15.
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Температура применения, °С | от +5 до +25/ от -5 до +10 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400 |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | 1700 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,12-0,132л/1кг 3,0-3,3л/25кг |
| Время использования раствора, мин | 120/30 |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,8 |
| Толщина одного слоя, мм | 5 – 40 |
| Цвет | Серый |
| Время нанесения очередного слоя, час | 1 |
| Примечание. Фактический расход зависит от характера поверхности и условия применения. | |
