| Температура применения, °С | от +5 до +25 |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 900 |
| Средняя плотность раствора, кг/м3 | D1250 |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) | 0,48-0,5 л/1кг; 14,4-15,0 л/30 кг |
| Время использования раствора, мин | 20 |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м2 | 1,3 – 1,4 |
| Толщина шва, мм | 3 - 35 |
| Марка по консистенции | К-2 |
| Расход при точечном приклеивании, кг/м2 | 3,0 – 6,0 |
| Адгезия, Мпа | 1,0 |
| Марка прочности на сжатие | М50 |
| Примечание – Фактический расход зависит от характера поверхности | |
Этот сайт использует cookies
Что это значит?
